Enersyn SF-E | 测 试 方 法 | 单 位 | 46 | 68 |
比 重,@15.5 °C | ASTM D1298 | 0.91 | 0.92 | |
粘 度 | ASTM D445 | cSt | ||
40°C cSt | 46.3 | 67.7 | ||
100°C cSt | 9.6 | 11.9 | ||
粘 度 指 数 | ASTM D2270 | 200 | 184 | |
闪 点 (开口) | ASTM D92 | °C | 280 | 290 |
燃 点 | ASTM D92 | °C | 324 | 324 |
自 燃 点 | ASTM D2155 | °C | 405 | 405 |
倾 点 | ASTM D97 | °C | -27 | -27 |
总 酸 值 | ASTM D974 | mgKOH/g | 2.25 | 2.78 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813