Energol RC-R |
试 验 方 法 |
单 位 |
32 |
46 |
68 |
100 |
密 度 @ 15℃ | ASTM D1298 | kg/l | 0.875 | 0.879 | 0.883 | 0.884 |
运 动 粘 度 @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 33.7 | 47.8 | 70.2 | 96.7 |
@ 100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
闪 点 | ASTM D92 | ℃ | 206 | 213 | 218 | 254 |
粘 度 指 数 | ASTM D2270 | - | 102 | 104 | 102 | 98 |
倾 点 | ASTM D97 | ℃ | -21 | -18 | -15 | -15 |
中 和 值 | ASTM D974 | mgKOH/g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
FZG 齿 轮 试 验 | IP 334 | 合 格 级 别 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813 陈小姐 13530361833 杨小姐