BP Hydraulic Oil | 试验方法 | 单 位 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15 | ASTM D1298 | kg/l | 0.881 | 0.885 | 0.889 | 0.893 |
运动粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.4 |
粘度指数 | ASTM D2270 | -- | 100 | 100 | 100 | 96 |
四球焊接负荷 | kg | 180/200 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
铜片腐蚀3h/100℃ | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | |
闪点 | ASTM D92 | ℃ | 208 | 218 | 236 | 250 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -24 | -24 | -21 | -18 |
发泡倾向/稳定性 程序I 程序II | ASTM D892 | ml/ml ml/ml | 0/0 10/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813 陈小姐 13530361833 杨小姐