埃索加力 (Essolube X 2) 单级 | 20 | 30 | 40 | 50 |
SAE粘度等级 | 20 | 30 | 40 | 50 |
粘度,ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40ºC | 66 | 110 | 160 | 223 |
cSt @ 100ºC | 8.5 | 12.0 | 15.5 | 19.5 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 99 |
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 | -27 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 250 | 258 | 256 | 264 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813 陈小姐 13530361833 杨小姐