埃索顺力 (Essolube X 1) 单级 | 30 | 40 | 50 |
SAE粘度等级 | 30 | 40 | 50 |
粘度,ASTM D 445 | |||
cSt @ 40ºC | 96 | 146 | 226 |
cSt @ 100ºC | 11.1 | 14.5 | 19.5 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 101 | 98 | 98 |
硫酸盐灰分,wt%, ASTM D 874 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -24 | -27 | -27 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 258 | 272 | 269 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.883 | 0.888 | 0.895 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813 陈小姐 13530361833 杨小姐