PRODUCT NAME 产品名称 | ASTM COLOR 色度 | FATTY COMPOUND 脂肪含量 (*WT.重量%) | VISCOSITY 粘 度 Cst厘斯@(40℃) | CHLORINE 含氯量 (* WT.重量%) | 含硫量 TOTAL 总量 | SULPHUR(WT) ACTIVE 活性量 |
ESSO DORTAN N 14 | 4.0 | 29 | 29 | 1.2 | 0.8 | - |
ESSO DORTAN N 33 | 6.0 | 19 | 19 | - | 2.0 | 0.6 |
ESSO DORTAN N 34 | 4.0 | 32.5 | 32.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
ESSO DORTAN N 36 | 4.5 | 34 | 34 | 2.4 | 1.4 | 0.8 |
ESSO DORTAN N 51 | LIGHT COLOR 2.0 | 12 | 12 | 24 | - | - |
Copyright (C) 2013 深圳市中美达贸易有限公司 All Right Reserved
地址:广东省深圳市南山区南油第二工业区 邮箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 传真:0755-28063359
电话:0755-28063282 27659625 手机:15915399813 陈小姐 13530361833 杨小姐